本报告由365bet指数_beat365英国_365bet体育备用信访局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)(以下简称《条例》)规定编制。报告所列统计期限自2022年1月1日至2022年12月31日。如对本报告有疑问,请与365bet指数_beat365英国_365bet体育备用信访局联系(地址:365bet指数_beat365英国_365bet体育备用景会路9号,邮编223001,电话:0517-83606705,电子邮箱:hasxfj@126.com)。
一、总体情况
2022年,市信访局深入贯彻落实《条例》和省、市政府关于政府信息公开工作有关规定和要求,扎实有序推进政府信息公开工作,取得了明显成效。
(一) 政府信息主动公开情况。2022年我局主动公开政府信息34条,官网、政务微信发布信息共计466条,通过各类信息公开平台回应群众关切103次。
(二)依申请公开办理情况。2022年接收3件政府信息公开信息申请,上一年度结转政府信息公开申请1件,均已按期办结。
(三)政府信息资源管理情况。建立健全政府信息收集、审查、公开机制,局政府信息公开工作领导小组对拟公开信息逐件开展保密审查,确保经审查依法应当公开的政府信息及时、准确向社会公开。
(四)政府信息公开平台建设。主动对接相关单位,在局官网增设“政声传递”栏目,实现与上级政府信息公开工作同频同步;通过制作发布动漫微视频、普法微漫画等形式积极开展政策解读,及时有效回应了群众关切。
(五)政府信息公开监督保障情况。加强对政府信息公开工作日常检查,对照第三方评估机构测评结果及时开展整改,全年未发生因政府信息公开引发的行政复议、行政诉讼,未发生因政府信息公开不当造成的重大有影响事件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、 收到和处理政府信息公开申请情况
申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三稳定一安全” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具以获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、 政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、 存在的主要问题及改进情况
目前,我局政府信息公开工作还存在一定的不足,主要是在政府信息公开队伍建设有待加强等方面。
下一步,我们将认真落实市政府相关工作要求,继续依法做好政府信息公开工作,适时组织依申请公开、政策解读等相关业务培训,更加及时、准确回应群众关切,切实提升做好政府信息公开工作的能力水平。
六、 其他需要报告的事项
2022年我局依申请公开政府信息没有向申请人收取任何费用。